
すてら
こんにちは。
わたしは現在、9:30~16:30の時短勤務で働いています。
時短勤務で働くなかで、実際の給与はどうなったか、気になりませんか?
やっす!!と思われる覚悟で公開いたします^^;
介護福祉士時代
※有料老人ホームで勤務していたときのものです
基本給 | 145.000 |
通勤手当 | 5,000(車通勤でした。直線距離で算出) |
職務手当 | 150,000(介護福祉士の資格手当です) |
皆勤手当 | 6,000(無遅刻・無欠勤・無早退でもらえます) |
夜勤手当 | 30,000(1回5,000円×5~6回) |
時間外勤務手当 | 5,250(大体月に2時間程度の残業) |
休日勤務手当 | 4,000(カンファレンスや研修があると休日も出勤しました) |
健康保険 | -12,870 |
厚生年金 | -23,790 |
食事代控除 | -4,000 |
住民税 | -3,000 |
所得税 | -5780 |
差引支給額:173,810
フルタイムケアマネ時代
※2018年9月 サ高住でフルタイムで働いていたときのものです。
基本給 | 212,300 |
携帯電話手当 | 3,000 (勤務時間外でも連絡がつくように、の手当ですが、特に電話きません) |
通勤手当 | 12,680(このときは電車で通勤していたので、定期代です。) |
職務手当 | 34.000(一応管理者だったので手当がもらえました) |
皆勤手当 | 6,000(無遅刻・無早退・無欠勤だともらえる手当です) |
時間外勤務手当 | 0(残業しないで帰っていました。月1回、2回することもあります) |
休日勤務手当 | 0(休日は全く出勤しません) |
健康保険 | -12,870 |
厚生年金 | -23,790 |
食事代控除 | 0(希望すると社員食堂が天引きで使えました。お弁当だったのでなし) |
住民税 | -12,500 |
労働組合費 | -3,000 |
所得税 | -5780 |
差引支給額:218,550

すてら
仕事に慣れていないころは、残業しまくりでもっと残業代もらっていました(笑)
仕事に慣れて残業が減ったら、給料も減りました。
デキるようになったら給料が減るってちょっと矛盾ですよね(笑)」
現在(時短勤務)
基本給 | 213,300 |
皆勤手当 | 6,000 |
職務手当 | 29,000(ケアマネの資格に対して手当が出ています) |
休日移行手当 | 9,341(なんかいつからか会社の公休の回数が減ったらしく、その分手当がつきました) |
保育手当 | 10,000(就学前の子がいると保育手当がつきます) |
オンコール手当 | 12,000(オンコール対応した日数でもらえます) |
通勤手当 | 4,200(車通勤です) |
健康保険 | 12,792 |
厚生年金 | -23,790 |
雇用保険 | -695 |
所得税 | -4,410 |
住民税 | -4,700 |
組合費 | -3,000 |
短時間控除 | -52,070 |
差引支給額:182,384
オンコール手当・保育手当のおかげで、フルタイムのときより少し減ったくらいで済んでいます。
まとめ
現在は「処遇改善手当」が介護福祉士さんにだけ適用されるので、6年以上前のわたしの給料よりも、現在も介護福祉士を続けている方の方が待遇がよいかもしれません。
でも時短勤務で夜勤や残業もなく、これだけもらえていれば高待遇なほうなのかな、と思っています。
でも将来の自分や子どものために、稼ぐ力はもう少し伸ばしていきたいところ。
このブログも収益化目指してがんばりたいと思っています。

すてら
いかがでしたか?
これからケアマネを目指す方、または時短勤務に切り替える方の参考になったら嬉しいです。ここまで読んでくださりありがとうございました。
コメント